Con circolare di p.n. 4266 del 06/11/2014 la FederUtility SEFIT ha reso noti i nuovi limiti per le tariffe di cremazione e dispersione ceneri in cimitero che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015 (con aliquota IVA, laddove applicabile, al 22%):
Anno 2015 | Incid. Perc.le | Imponibile | IVA (*) | Totale (**) |
Cremazione | ||||
a) di cadavere | 100,0% | 499,04 | 109,79 | 608,83 |
b) di resti mortali | 80,0% | 399,23 | 87,83 | 487,06 |
c) di parti anatomiche riconoscibili | 75,0% | 374,28 | 82,34 | 456,62 |
d) di feti e prodotti del concepimento | 33,3% | 166,35 | 36,60 | 202,95 |
Dispersione di ceneri in cimitero | 100,0% | 201,63 | 44,36 | 245,99 |
(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.… ... Leggi il resto