architettura e crematori
Alcune fotografie di crematori possono vedersi nell’apposita sezione dedicata alle Immagini
Se non si è già registrati come utenti professionali sul sito www.euroact.net occorrerà farlo
per poter ricevere per posta elettronica l’articolo in formato PDF.
A titolo di prova, il solo primo articolo (sul crematorio di Dresda) è scaricabile previa registrazione anche gratuita.
| Articolo | Autore | Luogo pubblicazione | Link |
| Il crematorio di Dresda (1907-1912) | Arch. Laura Bertolaccini | I Servizi Funerari 2006/1 pag. 67 | clicca qui |
| L’architettura dei crematori (parte I) | Arch. Laura Bertolaccini | I Servizi Funerari 2004/4 pag. 63 | clicca qui |
| L’architettura dei crematori (parte II) | Arch. Laura Bertolaccini | I Servizi Funerari 2005/1 pag. 84 | clicca qui |
| Il bosco dei silenziosi: cimitero e crematorio a Baden | Arch. Laura Bertolaccini | I Servizi Funerari 2005/2 pag. 67 | clicca qui |
| Il crematorio a Berlino-Treptow degli architetti Axel Schultes e Charlotte Frank | Arch. Maurizio Nieri | I Servizi Funerari 2005/3 pag. 47 | clicca qui |
| Il nuovo cimitero comunale di Bolzano con annesso crematorio | Carsaniga Giovanni, Marra Armando | I Servizi Funerari 2000/3 pag. 46 | clicca qui |
| I templi della cremazione nei Paesi del Nord Europa | Arch. Carlo Bassi | Nuova Antigone 1997/2 pag. 24 | clicca qui |
| Il nuovo crematorio di Reggio Emilia | Pigozzi Enzo | Antigone 1989/1 pag. 28 | clicca qui |






